料金セット1
![]()
表紙4色、本文1色のセットメニュー
50部から1500部までの対応
ベタやグラデーションの再現に適しています!
多数のオプションで、お好みの仕上がりに!
| 納期 |
|
|---|---|
| 仕様 |
|
| オプション |
|
| 再現力 |
|
※お届け先によっては発送日が早まることがございます。
その場合、入稿〆切日も早まりますのでご注意ください。
※ 料金表に載っていない部数は1ランク上の料金となります。
1500部以上を希望の方は、ファイナルひかりセットを選択してください。
| 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | |
| 16P | 35,000 | 37,000 | 40,650 | 44,300 | 47,400 | 50,500 | 56,000 | 60,500 | 66,000 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 86,000 | 93,000 | 99,500 | 106,000 | 113,000 | 119,000 |
| 20P | 36,500 | 39,500 | 43,250 | 47,000 | 50,250 | 53,500 | 60,500 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 84,000 | 89,000 | 95,000 | 102,000 | 113,000 | 118,000 | 123,000 |
| 24P | 38,450 | 42,100 | 45,850 | 49,700 | 53,100 | 56,500 | 65,000 | 69,500 | 74,500 | 79,500 | 84,500 | 88,500 | 93,500 | 100,000 | 107,000 | 118,000 | 123,000 | 128,000 |
| 28P | 40,400 | 44,700 | 48,450 | 52,400 | 55,950 | 59,500 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 84,000 | 89,000 | 93,000 | 98,000 | 105,000 | 112,000 | 123,000 | 128,000 | 133,000 |
| 32P | 42,350 | 47,300 | 51,050 | 55,100 | 58,800 | 62,500 | 73,000 | 78,500 | 83,500 | 88,500 | 93,500 | 97,500 | 102,500 | 110,000 | 117,000 | 128,000 | 133,000 | 138,000 |
| 36P | 44,300 | 49,900 | 53,650 | 57,800 | 61,650 | 65,500 | 77,000 | 83,000 | 88,000 | 93,000 | 98,000 | 102,000 | 107,000 | 115,000 | 122,000 | 133,000 | 138,000 | 143,000 |
| 40P | 46,250 | 52,500 | 56,250 | 60,500 | 64,500 | 68,500 | 81,000 | 87,500 | 92,500 | 97,500 | 102,500 | 106,500 | 111,500 | 120,000 | 127,000 | 138,000 | 143,000 | 148,000 |
| 44P | 48,200 | 55,100 | 58,850 | 63,200 | 67,350 | 71,500 | 85,000 | 92,000 | 97,000 | 102,000 | 107,000 | 111,000 | 116,000 | 125,000 | 132,000 | 143,000 | 148,000 | 153,000 |
| 48P | 50,150 | 57,700 | 61,450 | 65,900 | 70,200 | 74,500 | 89,000 | 96,500 | 101,500 | 106,500 | 111,500 | 115,500 | 120,500 | 130,000 | 137,000 | 148,000 | 153,000 | 158,000 |
| 52P | 52,100 | 60,300 | 64,050 | 68,600 | 73,050 | 77,500 | 93,000 | 101,000 | 106,000 | 111,000 | 116,000 | 120,000 | 125,000 | 135,000 | 142,000 | 153,000 | 158,000 | 163,000 |
| 56P | 54,050 | 62,900 | 66,650 | 71,300 | 75,900 | 80,500 | 97,000 | 105,500 | 110,500 | 115,500 | 120,500 | 124,500 | 129,500 | 140,000 | 147,000 | 158,000 | 163,000 | 168,000 |
| 60P | 56,000 | 65,500 | 69,250 | 74,000 | 78,750 | 83,500 | 101,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 125,000 | 129,000 | 134,000 | 145,000 | 152,000 | 163,000 | 168,000 | 173,000 |
| +4P | 1,950 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 2,850 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 | 1,500部 | |
| 20P | 26,000 | 28,500 | 32,000 | 35,500 | 38,500 | 41,500 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 | 78,500 | 85,500 | 92,000 | 98,000 | 106,000 | 112,000 | 118,000 |
| 28P | 29,400 | 31,900 | 35,600 | 39,800 | 43,400 | 47,000 | 56,000 | 61,500 | 66,500 | 72,500 | 78,500 | 85,000 | 92,000 | 98,500 | 104,500 | 112,500 | 118,500 | 125,000 |
| 36P | 32,800 | 35,300 | 39,200 | 44,100 | 48,300 | 52,500 | 62,000 | 68,000 | 73,000 | 79,000 | 85,000 | 91,500 | 98,500 | 105,000 | 111,000 | 119,000 | 125,000 | 132,000 |
| 44P | 36,200 | 38,700 | 42,800 | 48,400 | 53,200 | 58,000 | 68,000 | 74,500 | 79,500 | 85,500 | 91,500 | 98,000 | 105,000 | 111,500 | 117,500 | 125,500 | 131,500 | 139,000 |
| 52P | 39,600 | 42,100 | 46,400 | 52,700 | 58,100 | 63,500 | 74,000 | 81,000 | 86,000 | 92,000 | 98,000 | 104,500 | 111,500 | 118,000 | 124,000 | 132,000 | 138,000 | 146,000 |
| 60P | 43,000 | 45,500 | 50,000 | 57,000 | 63,000 | 69,000 | 80,000 | 87,500 | 92,500 | 98,500 | 104,500 | 111,000 | 118,000 | 124,500 | 130,500 | 138,500 | 144,500 | 153,000 |
| 68P | 46,400 | 48,900 | 53,600 | 61,300 | 67,900 | 74,500 | 86,000 | 94,000 | 99,000 | 105,000 | 111,000 | 117,500 | 124,500 | 131,000 | 137,000 | 145,000 | 151,000 | 160,000 |
| 76P | 49,800 | 52,300 | 57,200 | 65,600 | 72,800 | 80,000 | 92,000 | 100,500 | 105,500 | 111,500 | 117,500 | 124,000 | 131,000 | 137,500 | 143,500 | 151,500 | 157,500 | 167,000 |
| 84P | 53,200 | 55,700 | 60,800 | 69,900 | 77,700 | 85,500 | 98,000 | 107,000 | 112,000 | 118,000 | 124,000 | 130,500 | 137,500 | 144,000 | 150,000 | 158,000 | 164,000 | 174,000 |
| 92P | 56,600 | 59,100 | 64,400 | 74,200 | 82,600 | 91,000 | 104,000 | 113,500 | 118,500 | 124,500 | 130,500 | 137,000 | 144,000 | 150,500 | 156,500 | 164,500 | 170,500 | 181,000 |
| +8P | 3,400 | 3,400 | 3,600 | 4,300 | 4,900 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 |
| 対応サイズ | B5, A5 | |
|---|---|---|
| 表紙 | 色数 | 4色 |
| 用紙 | アートポスト180kg | |
| オプション |
|
|
| 本文 | 色数 | スミ1色 |
| 用紙 | 上質紙90kg、上質紙110kg | |
| オプション |
|
|
| 部数 | 50部から1,500部まで | |
| 原稿 | データ、アナログ | |
| 製本形態 | 中綴じ、無線綴じ | |
| 送料 | 1カ所、1箱分は料金内に含まれています。 | |